<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 아버지의 카메라</title>
	<atom:link href="http://hanury.net/wp/archives/1746/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanury.net/wp/archives/1746</link>
	<description>하늘이, 형거니, 규영이 홈피입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>퇴근 운전길에 해본 공상.가 만듬</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1746/comment-page-1#comment-69966</link>
		<dc:creator>퇴근 운전길에 해본 공상.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1746#comment-69966</guid>
		<description>[...] 8300으로 찍은 영상을 바로 레티나 디스플레이로 보여주는 타입이다. 요즘 올림푸스 ep-1이나 파나소닉 gf-1의 옵션으로 사용하는 전자 파인더 같은걸 상상해 보면 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8300으로 찍은 영상을 바로 레티나 디스플레이로 보여주는 타입이다. 요즘 올림푸스 ep-1이나 파나소닉 gf-1의 옵션으로 사용하는 전자 파인더 같은걸 상상해 보면 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E-P1의 행성용 카메라로서의 가능성가 만듬</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1746/comment-page-1#comment-69894</link>
		<dc:creator>E-P1의 행성용 카메라로서의 가능성</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1746#comment-69894</guid>
		<description>[...] me2day browser     아버지의 카메라 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me2day browser     아버지의 카메라 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

