<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 금주의 천체사진 &#8211; 오리온자리 제타별(ζ Orionis ; Alnitak) 주위의 성운들</title>
	<atom:link href="http://hanury.net/wp/archives/900/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanury.net/wp/archives/900</link>
	<description>하늘이, 형거니, 규영이 홈피입니다.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>말머리 성운(Deep Field Version) &#8211; Ha &#171; Hanury.NET가 만듬</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/900/comment-page-1#comment-70059</link>
		<dc:creator>말머리 성운(Deep Field Version) &#8211; Ha &#171; Hanury.NET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=900#comment-70059</guid>
		<description>[...] 2005년 2월달 Epsilon160과 ST2000으로 찍은 적이 있으니까, 5년만에 다시 찍은 대상이다. 그사이 경통, 카메라도 바뀌었고 해서, 지난번이 말머리만 찍었다면, 이번엔 말머리 주변 배경의 어두운 영역에 초점을 맞춰 찍었다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2005년 2월달 Epsilon160과 ST2000으로 찍은 적이 있으니까, 5년만에 다시 찍은 대상이다. 그사이 경통, 카메라도 바뀌었고 해서, 지난번이 말머리만 찍었다면, 이번엔 말머리 주변 배경의 어두운 영역에 초점을 맞춰 찍었다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>말머리 성운(Deep Field Version) &#171; Hanury.NET가 만듬</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/900/comment-page-1#comment-70022</link>
		<dc:creator>말머리 성운(Deep Field Version) &#171; Hanury.NET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=900#comment-70022</guid>
		<description>[...] 2005년 2월달 Epsilon160과 ST2000으로 찍은 적이 있으니까, 5년만에 다시 찍은 대상이다. 그사이 경통, 카메라도 바뀌었고 해서, 지난번이 말머리만 찍었다면, 이번엔 말머리 주변 배경의 어두운 영역에 초점을 맞춰 찍었다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2005년 2월달 Epsilon160과 ST2000으로 찍은 적이 있으니까, 5년만에 다시 찍은 대상이다. 그사이 경통, 카메라도 바뀌었고 해서, 지난번이 말머리만 찍었다면, 이번엔 말머리 주변 배경의 어두운 영역에 초점을 맞춰 찍었다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>금주의 천체사진 &#8211; 장미성운가 만듬</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/900/comment-page-1#comment-69993</link>
		<dc:creator>금주의 천체사진 &#8211; 장미성운</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=900#comment-69993</guid>
		<description>[...] 과거 금주의 천체사진 해파리성운 (Jellyfish nebula ; IC 443) 오리온자리 제타별(ζ Orionis ; Alnitak) 주위의 성운들 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 과거 금주의 천체사진 해파리성운 (Jellyfish nebula ; IC 443) 오리온자리 제타별(ζ Orionis ; Alnitak) 주위의 성운들 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

