<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanury.NET &#187; 달</title>
	<atom:link href="http://hanury.net/wp/tag/%eb%8b%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanury.net/wp</link>
	<description>하늘이, 형거니, 규영이 홈피입니다.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>오늘의 달 사진(LPOD)</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1506</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/1506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[천문]]></category>
		<category><![CDATA[달]]></category>
		<category><![CDATA[소개]]></category>
		<category><![CDATA[천체사진]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[NASA에서 주관하는 APOD(Astronomy Picture of the Day)는 이제 일반인에게도 유명하지만, LPOD(Lunar Photo of the Day)는 나도 최근에서야 알았다. 그런데, 오늘자 LPOD사진으로 지인의 작품이 선정되었다. 소개 차원에서&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA에서 주관하는 <a href="http://apod.nasa.gov/apod/">APOD(Astronomy Picture of the Day)</a>는 이제 일반인에게도 유명하지만, <a href="http://lpod.wikispaces.com/">LPOD(Lunar Photo of the Day)</a>는 나도 최근에서야 알았다.</p>
<p>그런데, 오늘자 LPOD사진으로 <a href="http://lpod.wikispaces.com/June+29%2C+2009">지인의 작품이 선정되었다</a>.</p>
<p>소개 차원에서&#8230;.<br />
<img src="http://lpod.wikispaces.com/file/view/LPOD-June29-09.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/1506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>베란다서 담배피다 한 컷.</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1502</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/1502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[천문]]></category>
		<category><![CDATA[태양계]]></category>
		<category><![CDATA[달]]></category>
		<category><![CDATA[천체사진]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Takahashi FC60C FL500mm + 5D 오른편에 붙어있는 Moon Phase를 보니 11%달이라고 갈쳐주네.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.astronet.co.kr/cgi-bin/data/gallery_solar/moon%26tower_web.jpg"></p>
<p>Takahashi FC60C FL500mm + 5D</p>
<p>오른편에 붙어있는 Moon Phase를 보니 11%달이라고 갈쳐주네.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/1502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>오랜만에 달사진</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1422</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/1422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[천문]]></category>
		<category><![CDATA[달]]></category>
		<category><![CDATA[천체사진]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[지난주 5월30일 가서 찍은 달사진. Meade 14인치 초점거리가 3500mm인데 풀프레임인 5D에서 기가 막히게 꽉찬다. 반달까지이고, 보름달의 경우는 넘치게 된다. 시상은 그렇게 좋지 않아 디테일은 없는 편이었다. 초점도 성의없이 뷰파인더만 보고 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>지난주 5월30일 가서 찍은 달사진.<br />
Meade 14인치 초점거리가 3500mm인데 풀프레임인 5D에서 기가 막히게 꽉찬다.<br />
반달까지이고, 보름달의 경우는 넘치게 된다.<br />
시상은 그렇게 좋지 않아 디테일은 없는 편이었다.<br />
초점도 성의없이 뷰파인더만 보고 대충 잡았다.<br />
그래서 확 리사이징.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3314/3597513963_b5b24b4fc9_o.jpg" alt="반달" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/1422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

