<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanury.NET &#187; google</title>
	<atom:link href="http://hanury.net/wp/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanury.net/wp</link>
	<description>하늘이, 형거니, 규영이 홈피입니다.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>드디어 아이폰용 google 앱에 한국어 인식기능 활성화</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/2030</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/2030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[예전에 올린 아이폰에서 구글 음성 검색이란 글을 작성하면서, 한국어 지원 안된다는 사실에 마냥 부러워만 하였다. 최근 안드로이드용 구글앱에 한국어 인식이 잘된다는 글들을 보았기에 다음번 iPhone용 google 앱에서는 반영 되겠구나 했는데, 지금 확인해 보니 된다. 시험 삼아 좀 가지고 놀았보았더니 소름 돋을 만큼 잘됨. 동음이의 음절이 겁나 많은 한국어 음절을 잘 구분해 낸다기 보다는, 사전이 잘 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.google.com/mobile/images/ui/product-icons/search-large.gif" title="googlApp" align="left" width="50" height="50" /><br />
예전에 올린 <a href="http://hanury.net/wp/archives/1846">아이폰에서 구글 음성 검색</a>이란 글을 작성하면서, 한국어 지원 안된다는 사실에 마냥 부러워만 하였다.</p>
<p>최근 안드로이드용 구글앱에 한국어 인식이 잘된다는 글들을 보았기에 다음번 iPhone용 google 앱에서는 반영 되겠구나 했는데, 지금 확인해 보니 된다.<br />
시험 삼아 좀 가지고 놀았보았더니 소름 돋을 만큼 잘됨.<br />
동음이의 음절이 겁나 많은 한국어 음절을 잘 구분해 낸다기 보다는, 사전이 잘 구축되어 있다는 느낌.</p>
<p>사전이란게 국어사전은 아니고, 누구나 다 알만한 고유명사라면 기가 막히게 잘 찾아주고(피자헛, 토마스 기차&#8230;), 친구 이름이나 본인 이름이라면 죽어도 못찾아 줄 수 있음.</p>
<p>동네 피자집, 치킨집 전화번호를 찾는 가장 빠른 방법은 구글 맵 띄워서, 텍스트 입력후 검색해서 핀을 클릭하는 거 보다 10배 빠를 수 있을거 같다.</p>
<p>잘 사용하지 않아 맨 뒤 페이지에나 있던 앱인데, 첫번째 페이지로 승진</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1011/4727515860_e7f5db7cb0_o.jpg" alt="" width="320" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/2030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아이폰에서 구글 음성 검색</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1846</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/1846#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/archives/1846</guid>
		<description><![CDATA[어제 google의 음성 검색 동영상을 보고서 android의 부러움이 살짝 있었는데, 내용 중에 iphone 용으로도 발표한다고 했으니 기달려 보기로 했다. &#160; 그런데 그날이 바로 하루 지난 오늘이었다. AppStore의 Google 앱이 업그레이드 되었길래 아무 생각 없이 받았는데, 기대치도 않았던 바로 위 동영상의 음성 검색 기능이 벌써 추가되어 있었다. 기본으로는 꺼져있고, 설정에서 음성 검색 기능 사용을 설정해 줘야 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>어제 google의 음성 검색 동영상을 보고서 android의 부러움이 살짝 있었는데, 내용 중에 iphone 용으로도 발표한다고 했으니 기달려 보기로 했다.</p>
</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:16141412-7fbb-4663-9aec-949e850f96d0" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gNaCOPvjkv4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=ko_KR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gNaCOPvjkv4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=ko_KR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>그런데 그날이 바로 하루 지난 오늘이었다.</p>
<p><a title="http://itunes.apple.com/kr/app/google-mobile-app/id284815942?mt=8" href="http://itunes.apple.com/kr/app/google-mobile-app/id284815942?mt=8"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.google.com/mobile/images/ui/product-icons/search-large.gif" /></a></p>
<p>AppStore의 Google 앱이 업그레이드 되었길래 아무 생각 없이 받았는데, 기대치도 않았던 바로 위 동영상의 음성 검색 기능이 벌써 추가되어 있었다.</p>
<p>기본으로는 꺼져있고, 설정에서 음성 검색 기능 사용을 설정해 줘야 하고, 사용 언어도 설정해 줘야 하는데, 유감스럽게도 한국어는 없다.</p>
<p>일본어로 설정해서 위 동영상처럼 해보았는데, 기대치 이상으로 잘 인식하고 잘 찾아 주었다.</p>
<p>역시 대단한 구글.</p>
<p>아이폰에서는 마이크 버튼을 누를 필요 없이, 귀에다 가져다 대면, 센서에 의해 화면이 꺼지면서 음성 인식 모드로 들어간다. 이것 또한 구글의 쎈스.</p>
<p>아래 사진의 검색어는 “이케부쿠로에 있는 맛있는 스파케티 집”, “동경대학”, “서울의 날씨” …</p>
<p>&#160;</p>
<p><a title="아이폰 구글 음성 검색" href="http://www.flickr.com/photos/61631711@N00/4171265103/"><img border="0" alt="아이폰 구글 음성 검색" src="http://static.flickr.com/2489/4171265103_4e39b55573.jpg" /></a></p>
<p><a title="" href="http://www.flickr.com/photos/61631711@N00/4172021488/"><img border="0" alt="" src="http://static.flickr.com/2695/4172021488_f02a09d676.jpg" /></a></p>
<p><a title="" href="http://www.flickr.com/photos/61631711@N00/4172021250/"><img border="0" alt="" src="http://static.flickr.com/2681/4172021250_3aa496cc24.jpg" /></a></p>
<p><a title="" href="http://www.flickr.com/photos/61631711@N00/4172020996/"><img border="0" alt="" src="http://static.flickr.com/2660/4172020996_c7974a71f1.jpg" /></a></p>
<p><a title="" href="http://www.flickr.com/photos/61631711@N00/4172020716/"><img border="0" alt="" src="http://static.flickr.com/2502/4172020716_af5a4fcfac.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/1846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google wave 초대장 선착순으로 나눠 드립니다.</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/1841</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/1841#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[댓글에 @gmail.com을 뺀 아이디를 입력해주세요. 추가 : 초대장이 좀 늘어서 여유가 생겼습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wave.google.com"><img src="http://wave.google.com/help/wave/images/logo2.gif" alt="null" /></a></p>
<p><strong>댓글</strong>에 @gmail.com을 뺀 아이디를 입력해주세요.</p>
<p>추가 : 초대장이 좀 늘어서 여유가 생겼습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/1841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 속도 죽이네&#8230;</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/824</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 01:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[소개]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[어제 오늘 모든 블로그에서 불이났던 google의 Chrome을 오늘부터 다운받을 수 있길래 설치하였음. 딴건 잘 모르겠고, 렌더링 속도가 아주 예술이네&#8230; 렌더링 엔진이 Safari랑 같은지 거의 같은 렌더링, 같은 버그를 보여준다. 현재 hanury.net에도 설치된 lightbox의 경우, 가로 이미지와 세로 이미지가 시퀀스로 묶여있을때 크기 정보를 안주면 뒤죽박죽 되는 버그가 있는데, IE, Firefox에서는 문제없지만, Safari에서만 유난히 발생하는데, Chrome도 똑같은 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>어제 오늘 모든 블로그에서 불이났던 google의 <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>을 오늘부터 다운받을 수 있길래 설치하였음.<br />
딴건 잘 모르겠고, 렌더링 속도가 아주 예술이네&#8230;</p>
<p>렌더링 엔진이 Safari랑 같은지 거의 같은 렌더링, 같은 버그를 보여준다.<br />
현재 hanury.net에도 설치된 lightbox의 경우,<br />
가로 이미지와 세로 이미지가 시퀀스로 묶여있을때 크기 정보를 안주면 뒤죽박죽 되는 버그가 있는데,<br />
IE, Firefox에서는 문제없지만, Safari에서만 유난히 발생하는데, Chrome도 똑같은 증상을 보여주는거 보니 렌더링 엔진이 같아서이지 않을까 추측해봄.</p>
<p>유감스럽게도 아직은 Windows 버전만 제공하고, 향후 MacOSX도 바로 지원한단다.</p>
<p>인단 증거 샷.<br />
<a href="http://farm4.static.flickr.com/3257/2823593426_f6d8ef7fd5_o.png" rel="lightbox" title="google chrome"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3257/2823593426_18481cf076.jpg"   /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Google Street View] 原宿</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/687</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[패션으로 유명한 하라주쿠 그중에서도 가장 중앙인 神宮前사거리 길건너 GAP 매장이 있고, 사진에 보이는 곳이 조나단 이랑 식당 1층엔 일본에서는 좀처럼 보기 힘든 롯데리아가&#8230; 1999년 12월 24일 이곳 조나단이란 식당에서 저녁을 먹었음. 다 먹었을 무렵 벌레가 나와서, 지배인 불렀더니, 죄송하다며 정중히 사과하고, 口直し(입가심 음식)으로 특별히 맛있는 음식을 접대받음. 게다가 식비도 면제받음. 오히려 기분 째짐. 조나단 건너편에 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>패션으로 유명한 하라주쿠<br />
그중에서도 가장 중앙인 <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=ko&#038;sll=35.657126,139.547718&#038;sspn=0.005339,0.009506&#038;layer=c&#038;ie=UTF8&#038;ll=35.668484,139.705343&#038;spn=0.002669,0.004753&#038;z=19&#038;cbll=35.668391,139.705301&#038;panoid=s35FNvK0cziHEnWxs60wFQ&#038;cbp=1,265.79849319966075,,1,2.889800830896279">神宮前사거리</a></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3196/2735017079_809cb35b36_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3196/2735017079_6f131dc82b.jpg"  /></a><br />
길건너 GAP 매장이 있고, 사진에 보이는 곳이 조나단 이랑 식당<br />
1층엔 일본에서는 좀처럼 보기 힘든 롯데리아가&#8230;</p>
<p>1999년 12월 24일 이곳 조나단이란 식당에서 저녁을 먹었음.<br />
다 먹었을 무렵 벌레가 나와서, 지배인 불렀더니, 죄송하다며 정중히 사과하고,<br />
口直し(입가심 음식)으로 특별히 맛있는 음식을 접대받음.<br />
게다가 식비도 면제받음.</p>
<p>오히려 기분 째짐.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3141/2735017183_9b7801ccaa_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3141/2735017183_a4afb1dd74.jpg"  /></a><br />
조나단 건너편에 있는 세계적으로 유명한(??) 콘도마니아란 콘돔가계가 있다.<br />
배낭 여행객들의 필수 코스.</p>
<p>그렇다고 실용적인 콘돔가게라기 보다<br />
기발한 아이디어의 콘돔만 취급한다.</p>
<p>예를 들면, 호두껍질로 포장된 콘돔, 우유곽처럼 보이는 데 콘돔.<br />
사탕처럼 보이는데 콘돔&#8230;.</p>
<p>부끄러워 하지말고 그냥 가볼것.<br />
구경만 한다고 뭐라 하지도 않고, 가계 90%는 호기심에 들어온 관광객들&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Google Street View] Microsoft 調布 기술센터</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/685</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/685#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[일본 調布시에 있는 일본 MS R&#038;D 센터이다. MS 마케팅 부서는 신주쿠에 있다. (그 앞도 추억이 많은 곳&#8230;) 2003년 출장차 갔던곳.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>일본 調布시에 있는<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=ko&#038;geocode=&#038;q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E8%AA%BF%E5%B8%83%E3%83%B6%E4%B8%98+1-18-1+&#038;sll=35.656399,139.551391&#038;sspn=0.085431,0.152092&#038;ie=UTF8&#038;ll=35.657126,139.547718&#038;spn=0.005339,0.009506&#038;z=18&#038;layer=c&#038;cbll=35.65708,139.547723&#038;panoid=49RTDnjids5HAon1vGQX8Q&#038;cbp=1,279.86433782531196,,0,-15.401929260450173"> 일본 MS R&#038;D 센터</a>이다.<br />
MS 마케팅 부서는 신주쿠에 있다. (그 앞도 추억이 많은 곳&#8230;)</p>
<p>2003년 출장차 갔던곳.<br />
<a href="http://farm4.static.flickr.com/3262/2734979497_3c76a427c6_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3262/2734979497_7dd73ca0b3.jpg"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Google Street View] 東亜留学生育友会</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/678</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[내친김에 1년간 묵었던 숙소 東工大에서 소개해준 이름도 거창한 東亜留学生育友会 たまプラーザ란 横浜에 있는 부촌 동네이며, 어느 돈많은 할아버지가 본인 자택을 개조해서 유학생들에게 기숙사로 제공. 당시는 우연히도, 5명 전부 한국인으로 채워짐. あの日に帰りたい。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>내친김에 1년간 묵었던 숙소</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3031/2733473543_88794c9bcb_o.png" rel="lightbox" title="東亜留学生育友会"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3031/2733473543_e5435ac082.jpg"  /></a></p>
<p>東工大에서 소개해준 이름도 거창한 <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;ll=35.575573,139.552854&#038;spn=0.002727,0.005772&#038;z=19">東亜留学生育友会</a><br />
たまプラーザ란 横浜에 있는 부촌 동네이며,<br />
어느 돈많은 할아버지가 본인 자택을 개조해서 유학생들에게 기숙사로 제공.<br />
당시는 우연히도, 5명 전부 한국인으로 채워짐.</p>
<p>あの日に帰りたい。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac에서 GeoTag 정보 이용하기</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/643</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[geotagger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[다운로드]]></category>
		<category><![CDATA[사진]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[사진에 위경도 좌표를 입력했다면, 이를 어떻게 이용할 것인가??? iPhoto사진을 우클릭하면 [GoogleMap에서 보기]란 메뉴가 있고 이를 선택하면 그리로 간다면??? Apple에서 이미 만들었지만 아직 공개만 안하고 있을 뿐이다. 아래 있는 InfoPanel.nib파일을 iPhoto를 [패키지 내용보기]를 하고 Contents/Resources/ko.lproj/에 복사해 넣으면 끝. InfoPanel.nib InfoPanel.nib파일을 덮어쓰기 하면 원래 없던 GPS 좌표 옆에 [보기]란 단추가 보이고, 이를 클릭하면 Safari에서 해당 좌표의 GoogleMap으로 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>사진에 위경도 좌표를 입력했다면, 이를 어떻게 이용할 것인가???<br />
iPhoto사진을 우클릭하면 [GoogleMap에서 보기]란 메뉴가 있고 이를 선택하면 그리로 간다면???</p>
<p>Apple에서 이미 만들었지만 아직 공개만 안하고 있을 뿐이다.</p>
<p>아래 있는 InfoPanel.nib파일을 iPhoto를 [패키지 내용보기]를 하고<br />
Contents/Resources/ko.lproj/에 복사해 넣으면 끝.<br />
<div class='download-link'>
							<a href='http://hanury.net/wp/download.php?file=http://hanury.net/files/InfoPanel.nib.zip'><img alt='Download' class='leftalign' src='http://hanury.net/wp/wp-content/plugins/dBeautifier/icons/downloads.png' /></a>
							<h4>
								<a href='http://hanury.net/wp/download.php?file=http://hanury.net/files/InfoPanel.nib.zip'>InfoPanel.nib</a>
							</h4><p>  </p>
						</div></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3112/2695220471_7ae40a77e3_b.jpg" rel="lightbox[geotagger]" title=""><img src="http://farm4.static.flickr.com/3112/2695220471_7ae40a77e3.jpg?v=0"  /></a></p>
<p>InfoPanel.nib파일을 덮어쓰기 하면 원래 없던 GPS 좌표 옆에 [보기]란 단추가 보이고,<br />
이를 클릭하면 Safari에서 해당 좌표의 GoogleMap으로 이동한다.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3115/2696051618_e65729d381_b.jpg" rel="lightbox[geotagger]" title=""><img src="http://farm4.static.flickr.com/3115/2696051618_e65729d381.jpg?v=0" /></a></p>
<p>[남은 소원]<br />
iPhoto에서 스마트 폴더에 GPS 정보를 이용할 수 있게 변경되었으면 좋겠고,<br />
AppleScript와 연동해서<br />
&#8216;현재 GoogleEarth에서 보이는 범위내의 사진 보기&#8217;<br />
란 스마트 폴더를 만들 수 있었으면 좋겠다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac에서 geotagging 하기</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/630</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[geotagger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[사진]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Goolge Earth와 GeoTagger를 이용하면 쉽게 사진에 GPS 정보를 입력할 수 있다. 사용 방법은 1. Google Earth를 띄우고 입력하고 하는 장소를 중앙에 놓는다. 2. GPS 정보를 넣고자 하는 이미지를 GeoTagger로 드래그 한다. (GeoTagger는 Dock에 끌어나 놓으면 아주 유용하다) 끝&#8230; 하지만 문제가 있다. 대부분 매킨토시 사용자라면 사진 관리를 iPhoto에서 할 것이고, iPhoto에 있는 사진을 끌어다가 GeoTagger로 끌어도 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goolge Earth와 GeoTagger를 이용하면 쉽게 사진에 GPS 정보를 입력할 수 있다.<br />
<a href="http://earth.google.com/"><img src="http://hanury.net/wp/wp-content/uploads/2008/07/googleearth.png" alt="" title="googleearth" width="60" height="60" align="left" /></a> </p>
<p>사용 방법은<br />
1. Google Earth를 띄우고 입력하고 하는 장소를 중앙에 놓는다.<br />
2. GPS 정보를 넣고자 하는 이미지를 GeoTagger로 드래그 한다.<br />
(GeoTagger는 Dock에 끌어나 놓으면 아주 유용하다)<br />
끝&#8230;<br />
<a href="http://craig.stanton.net.nz/software/Geotagger.html"><img src="http://hanury.net/wp/wp-content/uploads/2008/07/geotagger.png" alt="" title="geotagger" width="60" height="60" align="left" /></a></p>
<p>하지만 문제가 있다.</p>
<p>대부분 매킨토시 사용자라면 사진 관리를 iPhoto에서 할 것이고,<br />
iPhoto에 있는 사진을 끌어다가 GeoTagger로 끌어도 iPhoto의 [사진정보]에 GPS항목에 업데이트가 안되어 있다.</p>
<p>exiftool로 보면 분명 GeoTagger는 현재 열려있는 GoogleEarth로 부터 위경도를 읽어와 드래그한 사진의 Exif정보를 정확하게 수정하였다.<br />
문제는 iPhoto의 사진정보가 사진에 박혀있는 exif를 읽어다가 보여주는 것이아니라,<br />
사진을 import할때, exif정보를 내부 DB에 저장하고 이를 보여준다.<br />
그래서 iPhoto에 있는 사진을 GeoTagger로 tagging한들 사진속에는 GPS 정보가 들어갔어도,<br />
iPhoto에서는 없는 것 처럼 보인다.</p>
<p>해결책은<br />
1. iPhoto에 import하기전에 Geo Tagging을 한다.<br />
2. iPhoto에 이미 가져온 이미지라면, 바탕화면으로 끌어내고, iPhoto에서는 지운다. 그리고태깅한후 다시 iPhoto로 가져온다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한강, google earth, panoramio</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/254</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 02:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[소개]]></category>
		<category><![CDATA[파노라마]]></category>
		<category><![CDATA[한강]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/archives/254</guid>
		<description><![CDATA[클릭하면 가로로 엄청 긴 한강 파노라마 사진이 펼쳐진다. google earth를 보다가 panoramio 사이트에 이미지를 올리면 google earth와 연동이 되어 사진을 보여준다는 사실을 알았다. 즉 panoramio사이트에 이미지를 올리고, google earth API를 이용해서 만들어진 UI에 이 사진을 찍은 장소를 입력 하는 것이다. 그래서 결혼 1주년 되던 달 저녁 식사후 집에 돌아오던 길에 한강변에서 찍은 한강 파노마라 사진을 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" href="http://astronet.co.kr/cgi-bin/data/gallery_free/han25.jpg" title="한강..." rel="lightbox"><img  src="http://astronet.co.kr/cgi-bin/data/gallery_free/han25.jpg" alt="한강..." rel="lightbox" width="500" /></a><br />
클릭하면 가로로 엄청 긴 한강 파노라마 사진이 펼쳐진다.</p>
<p><a href="http://earth.google.com/">google earth</a>를 보다가 <a href="http://www.panoramio.com/photo/733443">panoramio</a> 사이트에 이미지를 올리면 google earth와 연동이 되어 사진을 보여준다는 사실을 알았다.</p>
<p>즉 panoramio사이트에 이미지를 올리고, google earth API를 이용해서 만들어진 UI에 이 사진을 찍은 장소를 입력 하는 것이다.<br />
<!--a class="imagelink" href="http://www.panoramio.com/photo/733443"><img id="image257" src="http://hanury.net/wp/wp-content/uploads/2007/02/panoramio.png" alt="panoramio.png" width="500"/></a--></p>
<p>그래서 결혼 1주년 되던 달 저녁 식사후 집에 돌아오던 길에 한강변에서 찍은 한강 파노마라 사진을 한장 올리고 위치를 지정해 주었는데 당장은 google earth에 반영이 되지는 않았다.</p>
<p>아마도 바로 반영되는 구조라면 구글 어스가 panoramio 아이콘으로 범벅이 되버리기 때문에 아마도 어느정도 검증후에 나타나는거 같다(사용자 클릭수가 어느 이상이던지 &#8211; 이부분은 그냥 나의 추측).</p>
<p>언젠가 google earth에서 내가 찍은 사진이 표시되면 기분 좋겠지???</p>
<p><a class="imagelink" href="http://hanury.net/wp/wp-content/uploads/2007/02/googleearth.jpg" rel="lightbox"><img id="image256" src="http://hanury.net/wp/wp-content/uploads/2007/02/googleearth.jpg" alt="googleearth.jpg" rel="ligntbox" width="500"/></a><br />
예상 대로 라면, 올림픽 주경기장 오른쪽 위의 한강 변에 선착장 카페가 보이고 그 오른쪽 옆에서 찍었단 걸 알 수 있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanury.net/wp/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics 서비스 신청하다.</title>
		<link>http://hanury.net/wp/archives/77</link>
		<comments>http://hanury.net/wp/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 01:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexken</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[소개]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hanury.net/wp/archives/77</guid>
